Chercher une location
Propriétaires
Cliquez ici pour nous contacter et rentabiliser votre bien immobilierAu sud du Luberon, cette maison de vacances se situe à la campagne et bénéficie d'une vue dégagée très reposante. Le Golf de Pont Royal n'est qu'à 23 km, et la belle ville d'Aix-en-Provence à 30 km. Mais à seulement 10 km, nous vous recommandons de flâner dans les rues de Lourmarin avec ses galeries d'art, terrasses de café toujours animées et son Château, véritable pôle culturel.
Informations principales | |||
En campagne | En zone résidentielle | ||
---|---|---|---|
Villa / Maison | Nombre d'étage(s) | 1 | |
Nombre de personnes | 6 | Vue sur les collines | |
Nombre de chambres | 3 | Vue sur la campagne | |
Piscine | Vue sur le jardin | ||
Non fumeur à l'intérieur | |||
Aucune nuisance sonore | |||
Intimité normale, avec vue sur murs et/ou toits du voisinage | |||
Extérieur | |||
Entourée par la campagne environnante, vous passerez de belles vacances dans cette grande propriété où vous pouvez garer trois voitures en toute tranquillité car elle dispose d'un portail automatique bien que le terrain ne soit pas entièrement clos. Une belle piscine traitée au sel bénéficie d'une plage en bois pour installer les transats et profiter de la vue dégagée. | |||
Surface totale du terrain | 3500 m² | Non clos | |
Jardin privé | oui | Jardin commun | non |
Terrasse 1 | couverte 20 m² | Balcon | non |
Meubles de jardin | oui | Chaises longues | oui |
Barbecue | oui | Parking, nombre de voitures | 3 |
Parking fermé | oui | Abri voitures | non |
Autres installations | Barbecue à gaz. Terrasse couverte par une treille. | ||
Piscine | |||
Piscine privée | oui | Dimensions piscine | 9.0 m x 4.0 m |
Profondeur | mini 0.9 m maxi 1.7 m | Sécurité piscine | Alarme |
Intérieur | |||
Le rez-de-chaussée comprend une chambre au lit King size avec TV, un WC séparé, la cuisine à vivre, un cellier servant de buanderie, la salle à manger et le salon d'où part l'escalier qui mène à la partie nuit de l'étage. Ce dernier abrite deux chambres au lit double et TV chacune, une salle de bains et un WC séparé. | |||
Surface habitable | 180 m² | Nombre de pièces | 5 |
Séjour/salle à manger | 1 | Cuisine à vivre | 1 |
Cellier / Arrière-cuisine | oui | ||
Partie nuit | |||
Chambre N°1 | 1 lit : 180 cm | ||
Chambre N°2 | 1 lit : 140 cm | ||
Chambre N°3 | 1 lit : 140 cm | ||
Lit de bébé | 1 | Salle de bain | 1 |
WC séparé | 2 | ||
Informations complémentaires | TV dans les 3 chambres. | ||
Equipements/confort | |||
Plaque de cuisson | 1 (électrique, Gaz) | Four | 1 |
Micro-ondes | 1 | Réfrigérateur | 1 |
Congélateur | 1 | Lave-vaisselle | 1 |
Lave-linge | 1 | Sèche-Linge | 1 |
Chauffage central | non | Chauffage électrique | non |
Cheminée en service | non | Climatisation | non |
Climatisation réversible | non | TV | oui (chaînes locales) |
TV Satellite | non | Magnétoscope | non |
DVD | non | Hifi | non |
Téléphone | non | Télécopieur | non |
Connexion internet filaire | non | Connexion internet wifi | oui |
Chaise haute pour enfant | 1 | ||
Autres équipements | Cafetière électrique, à filtres + 1 Dolce Gusto. | ||
Distances | |||
Prochaine agglomération | VILLELAURE 1.0 km | Gare TGV | AIX-EN-PROVENCE 43.0 km |
Aéroport international | MARSEILLE-PROVENCE 55.0 km | Commerces | 1.0 km |
Restaurants | 1.0 km | Hôpital | 10.0 km |
Médecin | 1.0 km | Pharmacie | 1.0 km |
Bord de mer/plages | 65.0 km | Course en montagne | 30.0 km |
Randonnée pédestre | 0.0 km | Randonnée à vélo | 0.0 km |
Canoé/kayak | 45.0 km | Tennis | 2.0 km |
Golf | 23.0 km | Equitation | 3.0 km |
Aviation sportive/vol à voile | 40.0 km | Port de plaisance | 65.0 km |
Géographie | |||
Altitude | 200 m |
2019 |
3020/07...27/07 2 525 €3127/07...03/08 2 525 €3203/08...10/08 2 525 €3310/08...17/08 2 525 € Semaine libre Semaine réservée
|
Conditions de location et frais annexes Les frais indiqués ci-dessous sont payables directement au propriétaire à votre arrivée (espèces) |
||||||||||||
Période de location | Arrivée / départ le samedi | Prix tout compris | non | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoyage final | inclus | Eau comprise | oui | |||||||||
Electricité comprise | oui | Gaz compris | oui | |||||||||
Chauffage compris | oui | Taxe séjour comprise | non | |||||||||
Produit piscine compris | oui | Heures d'aide de ménage compris | non | |||||||||
Animaux admis | non | |||||||||||
| ||||||||||||
Conditions particulières | Rabais 5 % pour 2 semaines de location | |||||||||||
Caution demandée | 800 EUR Chèque, espèces ou empreinte de carte de crédit |
Assurance |
Sans frais supplémentaire, vous êtes automatiquement assuré contre les dégâts locatifs et l'annulation de réservation. Voir les conditions d'assurances |