Chercher une location
Propriétaires
Cliquez ici pour nous contacter et rentabiliser votre bien immobilierIdéalement située, à environ 15 kilomètres entre Avignon et Les Baux-de-Provence, cette maison dont les trois chambres de l'étage sont climatisées, a été conçue pour des vacances en toute décontraction. Mais les visites ne manquent pas. Arles est une ville d'art et d'histoire, positionnée sur le Delta du Rhône, qui possède les 2/3 de la Camargue et se situe à 25 km. Et Gordes, extraordinaire village perché du Luberon n'est qu'à 45 km.
Informations principales | |||
En campagne | Nombre d'étage(s) | 1 | |
---|---|---|---|
Mas / Maison de campagne | Vue sur la campagne | ||
Nombre de personnes | 8 | Vue sur le jardin | |
Nombre de chambres | 4 | Non fumeur à l'intérieur | |
Piscine | Aucune nuisance sonore | ||
Intimité normale, avec vue sur murs et/ou toits du voisinage | |||
Extérieur | |||
C'est une propriété avec un grand parc tout engazonné et délimité par des haies naturelles. La grande terrasse couverte et équipée d'un grand ventilateur plafonnier est attenante à la cuisine. Un barbecue en bâti et un four à pizza permettent de passer du bon temps à l'extérieur. La piscine clôturée dispose d'un petit banc dans l'eau à 1,20 m de profondeur, tout le tour. Dans l'espace piscine, vous trouverez aussi une douche extérieure et un WC fermé. | |||
Surface totale du terrain | 3000 m² | Non clos | |
Jardin privé | oui | Jardin commun | non |
Terrasse 1 | couverte 35 m² | Terrasse 2 | couverte 10 m² |
Balcon | non | Meubles de jardin | oui |
Chaises longues | oui | Barbecue | oui |
Parking, nombre de voitures | 3 | Parking fermé | oui |
Abri voitures | non | Cuisine d'été | oui |
Evier | oui | Douche | oui |
WC | oui | ||
Autres installations | Jardin entouré de haies naturelles. Barbecue en bâti + four à pizza. Terrasse 1 côté cuisine, couverte en bâti et terrasse 2 à l'entrée, couverte par une treille. | ||
Piscine | |||
Piscine privée | oui | Dimensions piscine | 10.0 m x 5.0 m |
Profondeur | mini 0.5 m maxi 1.7 m | Sécurité piscine | Alarme, Clôture |
Intérieur | |||
Le hall d'entrée abrite un WC séparé et l'escalier qui mène à la partie nuit de l'étage. Sur sa gauche, vous avez la suite avec un lit King size et salle de douche attenante avec WC privatif. Sur la droite, en enfilade, il y a le salon/cheminée avec TV et babyfoot, accès parc; puis la cuisine à vivre avec arrière-cuisine à droite et lingerie à gauche. L'étage comprend une salle de bains, une salle de douche, un WC séparé et trois chambres climatisées. Une a un lit double, l'autre deux lits simples superposés et la troisième un grand lit double. Chaque fenêtre possède une moustiquaire, et, la suite, la cuisine et les trois chambres de l'étage ont un grand ventilateur plafonnier pour votre plus grand confort. | |||
Surface habitable | 240 m² | Nombre de pièces | 6 |
Séjour | 1 | Cuisine à vivre | 1 |
Cellier / Arrière-cuisine | oui | ||
Autres pièces à vivre | Le cellier est à droite et la buanderie à gauche de la cuisine. Ventilateur plafonnier à la cuisine. | ||
Partie nuit | |||
Chambre N°1 | 1 lit : 180 cm Salle d'eau attenante | ||
Chambre N°2 | 1 lit : 140 cm | ||
Chambre N°3 | 2 lits : 90 cm, superposés | ||
Chambre N°4 | 1 lit : 160 cm | ||
Lit de bébé | 2 | Salle de bain | 1 |
Salle de douche | 2 | WC dans salle d'eau | 1 |
WC séparé | 2 | ||
Informations complémentaires | Ventilateur plafonnier dans toutes les chambres. Les 3 chambres de l'étage sont climatisées. Moustiquaire à chaque fenêtre. | ||
Equipements/confort | |||
Plaque de cuisson | 1 (Gaz) | Frigo-congélateur | 2 |
Four | 2 | Micro-ondes | 1 |
Lave-vaisselle | 1 | Lave-linge | 1 |
Chauffage central | oui | Chauffage électrique | non |
Cheminée en service | oui | Climatisation | oui |
Climatisation réversible | oui | TV | oui (chaînes locales) |
TV Satellite | non | Magnétoscope | non |
DVD | oui | Hifi | oui |
Téléphone | non | Télécopieur | non |
Connexion internet filaire | non | Connexion internet wifi | oui |
Chaise haute pour enfant | 2 | ||
Autres équipements | 5 feux à gaz + un four à gaz et un électrique. Chauffage à gaz, au sol. Climatisation à l'étage. WIFI à débit incertain. Cheminée, bois fourni. Cafetière électrique, à filtres + 1 Nespresso. | ||
Distances | |||
Prochaine agglomération | MAILLANE 1.5 km | Gare TGV | AVIGNON 15.0 km |
Aéroport international | MARSEILLE-PROVENCE 80.0 km | Commerces | 1.5 km |
Restaurants | 1.5 km | Hôpital | 16.0 km |
Médecin | 1.5 km | Pharmacie | 1.5 km |
Bord de mer/plages | 64.0 km | Course en montagne | 44.0 km |
Randonnée pédestre | 0.0 km | Randonnée à vélo | 0.0 km |
Canoé/kayak | 43.0 km | Pêche | 8.0 km |
Tennis | 3.0 km | Golf | 13.0 km |
Equitation | 7.0 km | Aviation sportive/vol à voile | 16.0 km |
Port de plaisance | 64.0 km | ||
Géographie | |||
Altitude | 20 m |
2019 |
923/02...02/03 1 415 €1002/03...09/03 1 415 €1109/03...16/03 1 415 €1216/03...23/03 1 415 €1323/03...30/03 1 415 €1430/03...06/04 1 900 €1506/04...13/04 1 900 €1613/04...20/04 1 900 €1720/04...27/04 1 900 €1827/04...04/05 1 900 €1904/05...11/05 1 900 €2011/05...18/05 1 900 €2118/05...25/05 1 900 €2225/05...01/06 1 900 €2301/06...08/06 1 900 €2408/06...15/06 Réservé2515/06...22/06 2 470 €2622/06...29/06 2 470 €2729/06...06/07 2 985 €2806/07...13/07 Réservé2913/07...20/07 Réservé3020/07...27/07 Réservé3127/07...03/08 Réservé3203/08...10/08 Réservé3310/08...17/08 Réservé3417/08...24/08 Réservé3524/08...31/08 2 470 €3631/08...07/09 2 470 €3707/09...14/09 1 900 €3814/09...21/09 1 900 €3921/09...28/09 1 900 €4028/09...05/10 1 415 €4105/10...12/10 1 415 €4212/10...19/10 1 415 €4319/10...26/10 1 415 €4426/10...02/11 1 415 €4502/11...09/11 1 415 €4609/11...16/11 1 415 €4716/11...23/11 1 415 €4823/11...30/11 1 415 €4930/11...07/12 1 415 €5007/12...14/12 1 415 €5114/12...21/12 1 415 € Semaine libre Semaine réservée
|
Conditions de location et frais annexes Les frais indiqués ci-dessous sont payables directement au propriétaire à votre arrivée (espèces) |
||||||||||||
Période de location | Arrivée / départ le samedi | Prix tout compris | non | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoyage final | inclus | Eau comprise | oui | |||||||||
Electricité comprise | oui | Gaz compris | oui | |||||||||
Chauffage compris | oui | Taxe séjour comprise | non | |||||||||
Produit piscine compris | oui | Heures d'aide de ménage compris | non | |||||||||
Animaux admis | oui (1 maxi) | |||||||||||
| ||||||||||||
Conditions particulières | Animaux admis mais terrain non clos, seulement haies naturelles. | |||||||||||
Caution demandée | 1000 EUR Chèque, espèces ou empreinte de carte de crédit |
Assurance |
Sans frais supplémentaire, vous êtes automatiquement assuré contre les dégâts locatifs et l'annulation de réservation. Voir les conditions d'assurances |