Chercher une location
Propriétaires
Cliquez ici pour nous contacter et rentabiliser votre bien immobilierCette maison en bois et zinc, avec piscine, vous accueille pour des vacances à la campagne. La vigne fait partie du paysage et permet donc de découvrir les vins de la région. De nombreuses sorties et randonnées sont possibles autour de la maison et les villages proposent des marchés tout en couleur avec les produits locaux. Une boulangerie qui ouvre un jour sur deux, se situe à 300 m de la maison.
Informations principales | |||
En campagne | Plain-pied | ||
---|---|---|---|
Villa / Maison | Vue sur les montagnes | ||
Nombre de personnes | 6 | Vue sur les collines | |
Nombre de chambres | 3 | Vue sur la campagne | |
Piscine | Vue sur le jardin | ||
Non fumeur à l'intérieur | |||
Aux abords d'une route peu fréquentée | |||
Intimité normale, avec vue sur murs et/ou toits du voisinage | |||
Extérieur | |||
Vous arrivez à cette maison moderne par des petites routes qui sillonnent la campagne. Un endroit vous est réservé pour garer les voitures. Vous partagez la piscine avec une location voisine prévue pour 2 personnes, ainsi qu’un terrain de boule. Le jardin est privé et vous bénéficiez de tout le confort pour des vacances agréables. Un barbecue est à votre disposition. | |||
Surface totale du terrain | 1000 m² | Non clos | |
Jardin privé | oui | Jardin commun | oui |
Terrasse 1 | couverte 70 m² | Balcon | non |
Meubles de jardin | oui | Chaises longues | oui |
Barbecue | oui | Piste de pétanque | oui |
Parking, nombre de voitures | 2 | Parking fermé | non |
Abri voitures | non | ||
Autres installations | Barbecue en bâti. | ||
Piscine | |||
Piscine privée | non | Piscine à partager avec d'autres locataires | oui |
Dimensions piscine | 8.0 m x 4.0 m | Profondeur | mini 1.3 m maxi 1.3 m |
Sécurité piscine | Clôture | ||
Intérieur | |||
Vous arrivez à la maison par le devant et vous entrez par l’arrière directement dans la pièce à vivre qui donne sur la grande terrasse à la vue dégagée. A droite, il y a une salle de douche, un WC séparé et une grande chambre avec deux lits simples pouvant se réunir pour former un grand lit double. A gauche il y a une salle de douche, un WC séparé et deux chambres composées chacune de deux lits simples pouvant se réunir pour former un grand lit double. | |||
Surface habitable | 80 m² | Nombre de pièces | 4 |
Séjour/salle à manger | 1 | Cuisine américaine | 1 |
Partie nuit | |||
Chambre N°1 | 2 lits : 80 cm | ||
Chambre N°2 | 2 lits : 80 cm | ||
Chambre N°3 | 2 lits : 80 cm | ||
Lit d'appoint | 1 | Lit de bébé | 1 |
Salle de douche | 2 | WC séparé | 2 |
Informations complémentaires | Les lits simples peuvent s'unir pour former chacun un grand lit double. | ||
Equipements/confort | |||
Plaque de cuisson | 1 (électrique, Gaz) | Frigo-congélateur | 1 |
Four | 1 | Micro-ondes | 1 |
Lave-vaisselle | 1 | Lave-linge | 1 |
Chauffage central | non | Chauffage électrique | non |
Cheminée en service | oui | Climatisation | non |
Climatisation réversible | non | TV | oui (chaînes locales) |
TV Satellite | non | Magnétoscope | non |
DVD | oui | Hifi | oui |
Téléphone | non | Télécopieur | non |
Connexion internet filaire | non | Connexion internet wifi | oui |
Chaise haute pour enfant | 1 | ||
Autres équipements | La plaque de cuisson est composée de 1 feu gaz et 3 feux éléctriques. La cheminée est un poêle à granulés (fournis). | ||
Distances | |||
Prochaine agglomération | LARGENTIÈRE 7.0 km | Gare TGV | MONTELIMAR 72.0 km |
Aéroport international | LE PUY-EN-VELAY 106.0 km | Commerces | 7.0 km |
Restaurants | 2.0 km | Hôpital | 7.0 km |
Médecin | 7.0 km | Pharmacie | 7.0 km |
Course en montagne | 0.0 km | Randonnée pédestre | 0.0 km |
Randonnée à vélo | 0.0 km | Canoé/kayak | 25.0 km |
Pêche | 1.0 km | Tennis | 8.0 km |
Golf | 23.0 km | Equitation | 8.0 km |
Aviation sportive/vol à voile | 24.0 km | ||
Géographie | |||
Altitude | 400 m |
2018 |
1721/04...28/04 1 100 €1828/04...05/05 1 100 €1905/05...12/05 Réservé2012/05...19/05 Réservé2119/05...26/05 Réservé2226/05...02/06 Réservé2302/06...09/06 1 100 €2409/06...16/06 Réservé2516/06...23/06 1 100 €2623/06...30/06 1 100 €2730/06...07/07 Réservé2807/07...14/07 Réservé2914/07...21/07 Réservé3021/07...28/07 Réservé3128/07...04/08 Réservé3204/08...11/08 Réservé3311/08...18/08 Réservé3418/08...25/08 Réservé3525/08...01/09 1 420 €3601/09...08/09 1 100 €3708/09...15/09 1 100 €3815/09...22/09 1 100 €3922/09...29/09 1 100 €4029/09...06/10 790 €4106/10...13/10 790 €4213/10...20/10 790 €4320/10...27/10 790 €4427/10...03/11 790 €4503/11...10/11 790 €4610/11...17/11 790 €4717/11...24/11 790 €4824/11...01/12 790 €4901/12...08/12 790 €5008/12...15/12 790 €5115/12...22/12 790 €5222/12...29/12 1 100 € Semaine libre Semaine réservée
|
Conditions de location et frais annexes Les frais indiqués ci-dessous sont payables directement au propriétaire à votre arrivée (espèces) |
||||||||||||
Période de location | Arrivée / départ le samedi | Prix tout compris | non | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoyage final | 70 € obligatoire | Eau comprise | oui | |||||||||
Electricité comprise | oui | Gaz compris | oui | |||||||||
Chauffage compris | oui | Taxe séjour comprise | non 1 EUR/ adulte/ jour | |||||||||
Produit piscine compris | oui | Heures d'aide de ménage compris | non | |||||||||
Animaux admis | non | |||||||||||
| ||||||||||||
Conditions particulières | Rabais de 5 % pour 2 semaines | |||||||||||
Caution demandée | 150 EUR Chèque, espèces ou empreinte de carte de crédit |
Assurance |
Sans frais supplémentaire, vous êtes automatiquement assuré contre les dégâts locatifs et l'annulation de réservation. Voir les conditions d'assurances |