Chercher une location
Propriétaires
Cliquez ici pour nous contacter et rentabiliser votre bien immobilierGrande villa disposant d'une splendide vue mer, construite au début du XXème siècle et ayant gardé son caractère d'origine tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Elle offre une situation tout à fait exceptionnelle sur une des plus belles côtes de la Méditerranée, la Corniche d'Or, dans un parc clos surplombant la mer qui est à 200 m. Elle a gardé le charme d'antan avec son mobilier d'époque allié au confort moderne. Maison et piscine sont orientées Sud dans un écrin de verdure procurant une grande intimité. Cannes et St. Raphël sont dans un rayon de 20 km et vous êtes au coeur des collines boisées de l'Estérel dont les sentiers sont immédiatement accessibles.
Le gardien habite dans la partie basse de la propriété sans aucune gêne ni promiscuité.
Informations principales | |||
Proche du bord de mer | En zone résidentielle | ||
---|---|---|---|
Villa / Maison | Nombre d'étage(s) | 2 | |
Nombre de personnes | 8 | Vue sur la mer | |
Nombre de chambres | 4 | Vue sur les collines | |
Piscine | Vue sur le jardin | ||
Non fumeur à l'intérieur | |||
Aux abords d'une route fréquentée de manière discontinue | |||
Intimité complète, sans vue du ou sur le voisinage | |||
Chemin de fer à 100 m | |||
Extérieur | |||
Un grand parc entièrement clos et arboré ainsi qu'une grande terrasse entourent la maison. L'espace piscine-jacuzzi dispose d'une table et des chaises pour prendre vos repas à l'ombre d'un parasol et de plus, offre une vue imprenable sur la mer et la côte. Ce sera sans nul doute votre endroit préféré car le plus calme et le plus intime de la propriété. La petite crique de galets et ses roches rouges est à 5 minutes à pied. Pour y accéder, il suffit de traverser la route. Une plage de sable, surveillée et avec douche, est à 300 m. | |||
Surface totale du terrain | 6000 m² | Clos | |
Jardin privé | oui | Jardin commun | non |
Terrasse 1 | 80 m² | Balcon | oui |
Meubles de jardin | oui | Chaises longues | oui |
Barbecue | oui | Parking, nombre de voitures | 6 |
Parking fermé | oui | Abri voitures | non |
Douche | oui | ||
Autres installations | Piscine en fonction de début avril à fin octobre Sécurité piscine par alarme infrarouge Jacuzzi dans piscine Barbecue électrique | ||
Piscine | |||
Piscine privée | oui | Dimensions piscine | 7.5 m x 4.0 m |
Profondeur | mini 0.8 m maxi 1.8 m | Sécurité piscine | Alarme |
Intérieur | |||
On accède au hall d'entrée depuis un petit escalier qui mène au niveau +1. Le séjour/salle à manger avec balcon est à gauche ainsi que la cuisine avec sa table et ses chaises. A droite, en prolongation du hall, on accède à une salle de bain et un wc séparé. Depuis le hall, une lumineuse cage d'escalier vous conduit aux chambres. La première est petite (7 m²), elle dispose d'un lit double et la deuxième de deux lits simples, d'un canapé convertible pour deux personnes et d'un lit de bébé. Une salle de douche avec wc est attenante à ces deux chambres. La troisième chambre dispose d'un lit double, d'un lit de bébé, d'un coin toilette et d'un balcon offrant une vue splendide sur la mer. Depuis le hall d'entrée, une porte donne sur un escalier menant au rez-de-chaussée conduisant dans la quatrième, vaste chambre avec un lit double. L'accès à cette chambre passe par un garage. Toutes les pièces de cette maison ont conservé leur charme d'antan avec parquets, miroirs travaillés, armoires anciennes et carrelage d'époque, tout en étant pourvues du confort actuel. Toutes les fenêtres sont équipées de moustiquaires. | |||
Surface habitable | 180 m² | Nombre de pièces | 6 |
Séjour/salle à manger | 1 | Cuisine à vivre | 1 |
Cellier / Arrière-cuisine | oui | ||
Partie nuit | |||
Chambre N°1 | 1 lit : 140 cm | ||
Chambre N°2 | 1 lit : 140 cm Salle d'eau attenante | ||
Chambre N°3 | 2 lits : 90 cm 1 lit : 140 cm, convertible Salle d'eau attenante | ||
Chambre N°4 | 1 lit : 140 cm | ||
Lit de bébé | 2 | Salle de bain | 1 |
Salle de douche | 1 | WC dans salle d'eau | 1 |
WC séparé | 1 | ||
Informations complémentaires | La chambre n°1 se situe au rez et on y accède par un escalier intérieur et le garage. Les chambres n°2 et n°3 disposent de la même salle d'eau attenante. | ||
Equipements/confort | |||
Plaque de cuisson | 1 (électrique, vitrocéramique) | Frigo-congélateur | 1 |
Four | 1 | Micro-ondes | 1 |
Lave-vaisselle | 1 | Lave-linge | 1 |
Chauffage central | oui | Chauffage électrique | oui |
Cheminée en service | non | Climatisation | non |
Climatisation réversible | non | TV | oui (chaînes locales) |
TV Satellite | non | Magnétoscope | non |
DVD | oui | Hifi | oui |
Téléphone | non | Télécopieur | non |
Connexion internet filaire | non | Connexion internet wifi | oui |
Chaise haute pour enfant | 1 | ||
Distances | |||
Prochaine agglomération | THEOULE-SUR-MER 6.0 km | Gare TGV | CANNES 15.0 km |
Aéroport international | NICE CÔTE D'AZUR 50.0 km | Commerces | 1.0 km |
Restaurants | 1.0 km | Hôpital | 20.0 km |
Médecin | 6.0 km | Pharmacie | 6.0 km |
Bord de mer/plages | 0.1 km | Randonnée pédestre | 0.0 km |
Randonnée à vélo | 0.0 km | Canoé/kayak | 0.8 km |
Pêche | 0.8 km | Golf | 14.0 km |
Equitation | 14.0 km | Port de plaisance | 0.8 km |
Géographie | |||
Carte Michelin | N°84 | Pli | N°19 |
2019 |
924/02...03/03 1 386 € 1003/03...10/03 1 386 € 1110/03...17/03 1 386 € 1217/03...24/03 1 386 € 1324/03...31/03 1 695 €1431/03...07/04 2 410 €1507/04...14/04 2 410 €1614/04...21/04 2 410 €1721/04...28/04 2 410 €1828/04...05/05 2 410 €1905/05...12/05 2 410 €2012/05...19/05 2 410 €2119/05...26/05 2 410 €2226/05...02/06 2 410 €2302/06...09/06 2 410 €2409/06...16/06 Réservé2516/06...23/06 Réservé2623/06...30/06 Réservé2730/06...07/07 Réservé2807/07...14/07 3 135 €2914/07...21/07 3 135 €3021/07...28/07 3 135 €3128/07...04/08 3 550 €3204/08...11/08 3 550 €3311/08...18/08 3 550 €3418/08...25/08 3 550 €3525/08...01/09 3 550 €3601/09...08/09 3 135 €3708/09...15/09 2 410 €3815/09...22/09 2 410 €3922/09...29/09 2 410 €4029/09...06/10 1 695 €4106/10...13/10 1 695 €4213/10...20/10 1 695 €4320/10...27/10 1 695 €4427/10...03/11 1 695 €4503/11...10/11 1 695 €4610/11...17/11 1 695 €4717/11...24/11 1 695 €4824/11...01/12 1 695 €4901/12...08/12 1 695 €5008/12...15/12 1 695 €5115/12...22/12 1 695 €5222/12...29/12 1 695 € Semaine libre Semaine réservée
|
Conditions de location et frais annexes Les frais indiqués ci-dessous sont payables directement au propriétaire à votre arrivée (espèces) |
||||||||||||
Période de location | Arrivée / départ le dimanche | Prix tout compris | non | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoyage final | 150 € obligatoire | Eau comprise | oui | |||||||||
Electricité comprise | oui | Gaz compris | oui | |||||||||
Chauffage compris | oui | Taxe séjour comprise | non 0.75 EUR/ nuit / adulte | |||||||||
Produit piscine compris | oui | Heures d'aide de ménage compris | non | |||||||||
Animaux admis | oui (1 maxi) | |||||||||||
| ||||||||||||
Conditions particulières | Rabais 5% dès 2 semaines de location | |||||||||||
Caution demandée | 600 EUR Chèque, espèces ou empreinte de carte de crédit |
Assurance |
Sans frais supplémentaire, vous êtes automatiquement assuré contre les dégâts locatifs et l'annulation de réservation. Voir les conditions d'assurances |
Il n'y a aucun commentaire